PT22 je prostorový digitální termostat s podsvíceným displejem pro automatickou regulaci vytápění.
Výhodou je rychlá změna požadované teploty pouhým otočením kolečka a možnost nastavení týdenního programu s 6-ti teplotními změnami na den.
360° prohlídka
Technické parametry
Napájení 2 | bateriové |
---|---|
Typ termostatu | drátový |
Typ regulace | hystereze |
Přesnost | 0,5°C |
Rozměry (DxŠxH) | 136,5x83x28,5 mm |
Stupeň krytí | IP20 |
Pracovní teplota | 0 °C až 40 °C |
Spínací prvek | relé |
Výstup | 5 A |
Teplotní změny na den | 6 |
Rozsah nastavitelné teploty | 5 °C až 39 °C |
Nastavení teplot po | 0, 5 °C |
Min. programovací čas | 10 min |
Min. indikační skok | 0, 1 °C |
Technické parametry
Napájení 2 | bateriové |
---|---|
Typ termostatu | drátový |
Typ regulace | hystereze |
Přesnost | 0,5°C |
Rozměry (DxŠxH) | 136,5x83x28,5 mm |
Stupeň krytí | IP20 |
Pracovní teplota | 0 °C až 40 °C |
Spínací prvek | relé |
Výstup | 5 A |
Teplotní změny na den | 6 |
Rozsah nastavitelné teploty | 5 °C až 39 °C |
Nastavení teplot po | 0, 5 °C |
Min. programovací čas | 10 min |
Min. indikační skok | 0, 1 °C |
Musím po naprogramovani týdne potvrdit údaje přes "konstanty"? Termostat nezaznamenal změny. Děkuji za odpověď. SF
Dobrý den, žádné potvrzení přes konstnanty by nemělo být třeba. Doporučil bych však spustit test připojení, který se v konstantách nachází, aby se vyloučilo špatné připojení. (viz. návod k přístroji, který je případně dostupný na stránce produktu "Ke stažení")
S pozdravem David Buršík